Normal Mode
Quest | Attribute | EXP | Crystals | Character Drops 1-2* | Special Requirements |
111 | Story | ||||
112 | Story | ||||
113 | Tech | 478 | Small, Medium | ||
114 | Tech | 576 | Small, Medium | ||
115 | Tech | 500 | Small, Medium | ||
116 | Tech | 520 | Small, Medium, Large | Chad | |
117 | Tech | 407 | Small, Medium, Large | ||
118 | Heart | 532 | Small, Medium, Large | Ishida | |
119 | Heart | 608 | Small, Medium | ||
120 | Heart | 685 | Small, Medium, Large | ||
121 | Mind | 528 | Small, Medium | ||
122 | Heart | 517 | Small, Medium | Orihime, Chad | Achieve 50 Hit Combo |
123 | Heart | 506 | Small, Medium | Achieve 50 Hit Combo | |
124 | Story | ||||
125 | Power | 566 | Small, Medium | Ichigo, 3* Ikkaku | Achieve 50 Hit Combo |
126 | Power | 684 | |||
127 | Power | 606 | Small, Medium, Large | ||
128 | Story | ||||
129 | Power | 581 | Small, Medium, Large | ||
130 | Tech | 618 | Small, Medium | ||
131 | Speed | 660 | Small, Medium | ||
132 | Tech | 636 | Small, Medium | ||
133 | Power | 870 | Small, Medium, Large | ||
134 | Story | ||||
135 | Power | 636 | Small, Medium, Large | ||
136 | Speed | 1416 | |||
137 | Speed | 720 | |||
138 | Heart | 720 | |||
139 | Tech | 720 | |||
140 | Heart | 622 | |||
141 | Power | 610 | Small, Medium, Large | ||
142 | Story | ||||
143 | Story | ||||
144 | Speed | 476 | Don’t get hit by Status effect | ||
145 | Story | ||||
146 | Power | 426 | Small, Medium | Don’t get hit by Status effect | |
147 | Story | ||||
148 | Story | ||||
149 | Speed | 748 | Small, Medium | Clear without using Auto | |
150 | Power | 772 | Clear without using Auto | ||
151 | Speed | 768 | Clear without using Auto | ||
152 | Story | ||||
153 | Power | 1050 | Chad | Clear without using Auto |
Hard Mode
Quest | Attribute | EXP | Crystals | Character Drops 3* | Special Requirements |
111 | Story | ||||
112 | Story | ||||
113 | Tech | 649 | ✔ | Shinji | |
114 | Tech | 747 | ✔ | Shinji | |
115 | Tech | 635 | ✔ | Shinji | |
116 | Tech | 452 | Shinji | ||
117 | Tech | 700 | ✔ | Ichigo | |
118 | Heart | 754 | ✔ | Ichigo | |
119 | Heart | 780 | Ichigo | ||
120 | Heart | 767 | ✔ | Ichigo | |
121 | Mind | 676 | ✔ | Ichigo | |
122 | Heart | 739 | Sado, Ikkaku | ||
123 | Heart | 766 | ✔ | Sado, Ikkaku | |
124 | Story | ||||
125 | Power | 630 | Sado, Ikkaku | ||
126 | Power | 834 | |||
127 | Power | 892 | Toshiro | ||
128 | Story | ||||
129 | Power | 908 | Rangiku, Toshiro, Shinji | ||
130 | Tech | 690 | ✔ | Rangiku, Toshiro, Shinji, Renji | |
131 | Speed | 910 | ✔ | Rangiku, Toshiro, Shinji, Renji | |
132 | Tech | 866 | ✔ | Rangiku, Toshiro, Shinji, Renji | |
133 | Power | 1253 | ✔ | Rangiku, Toshiro, Shinji, Renji | |
134 | Story | ||||
135 | Power | 808 | Rukia, Byakuya, Toshiro, Kenpachi | ||
136 | Speed | 1716 | |||
137 | Speed | 870 | |||
138 | Heart | 870 | |||
139 | Tech | 870 | |||
140 | Heart | 764 | ✔ | Rukia, Byakuya, Toshiro, Kenpachi | |
141 | Power | 735 | ✔ | Rukia, Byakuya, Toshiro, Kenpachi | |
142 | Story | ||||
143 | Story | ||||
144 | Speed | 720 | ✔ | Toshiro | |
145 | Story | ||||
146 | Power | 765 | ✔ | Renji, Rangiku,Toshiro | |
147 | Story | ||||
148 | Story | ||||
149 | Speed | 692 | ✔ | Yoruichi | |
150 | Power | 879 | ✔ | Rangiku, Yoruichi, Kisuke | |
151 | Speed | 918 | |||
152 | Story | ||||
153 | Power | 1416 | ✔ | Yoruichi, Kisuke | |
154 | Story |
141 3* Rukia dropped
130 got a 3* Toshiro
149 Urahara 3*
(HM)
hi, ichigo 3* chapter 133 hard mode
hi, chapter 133 drop Uryu 2* and Orihimé