Power
image | Character name | Max HP | Max Atk | Max Def | Max Focus | Max Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renji | 572 | 263 | 220 | 157 | 235 |
![]() | Sajin | 567 | 260 | 255 | 141 | 225 |
![]() | Rukia | 525 | 236 | 217 | 154 | 254 |
![]() | Ikkaku | 596 | 263 | 214 | 141 | 225 |
![]() | Love | 563 | 262 | 212 | 148 | 264 |
![]() | Yamamoto | 552 | 255 | 212 | 154 | 264 |
![]() | Granz | 521 | 243 | 240 | 168 | 276 |
![]() | Grimmjow | 552 | 284 | 214 | 152 | 269 |
![]() | Gantenbainne | 595 | 267 | 222 | 164 | 233 |
![]() | Edrad | 540 | 257 | 227 | 148 | 242 |
![]() | Ichigo (New Year) | 540 | 263 | 227 | 165 | 254 |
![]() | Rangiku (Valentine) | 544 | 263 | 225 | 170 | 278 |
![]() | Kensei (100) | 566 | 266 | 191 | 176 | 245 |
Technique
image | Character name | Max HP | Max Atk | Max Def | Max Focus | Max Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rose | 559 | 253 | 210 | 164 | 240 |
![]() | Aizen | 537 | 246 | 217 | 152 | 257 |
![]() | Yumichika | 526 | 250 | 220 | 149 | 259 |
![]() | Lisa | 528 | 278 | 222 | 163 | 259 |
![]() | Mayuri | 514 | 240 | 222 | 162 | 254 |
![]() | Urahara | 529 | 260 | 222 | 152 | 273 |
![]() | Rangiku | 363 | 167 | 139 | 133 | 260 |
![]() | Unohana | 499 | 195 | 214 | 132 | 328 |
![]() | Mashiro | 587 | 259 | 217 | 160 | 258 |
![]() | Cirucci | 506 | 240 | 222 | 175 | 292 |
![]() | Illfort | 547 | 253 | 243 | 151 | 240 |
Speed
image | Character name | Max HP | Max Atk | Max Def | Max Focus | Max Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rose | 617 | 255 | 215 | 173 | 245 |
![]() | Soi Fon | 510 | 250 | 220 | 168 | 252 |
![]() | Sajin | 567 | 260 | 255 | 141 | 225 |
![]() | Tosen | 529 | 240 | 225 | 162 | 240 |
![]() | Byakuya | 510 | 226 | 196 | 186 | 264 |
![]() | Rukia | 525 | 236 | 217 | 154 | 254 |
![]() | Toshiro | 541 | 246 | 214 | 154 | 254 |
![]() | Ikkaku | 596 | 263 | 214 | 141 | 225 |
![]() | Gin | 510 | 253 | 219 | 165 | 249 |
![]() | Yamamoto | 552 | 261 | 212 | 154 | 264 |
![]() | Mashiro | 540 | 250 | 217 | 168 | 257 |
![]() | Dordoni | 566 | 270 | 214 | 165 | 245 |
![]() | Shawlong | 556 | 255 | 225 | 153 | 245 |
![]() | Grimmjow | 552 | 284 | 214 | 152 | 269 |
![]() | Rukia (New Year) | 547 | 255 | 227 | 166 | 282 |
![]() | Aizen (100) | 528 | 263 | 234 | 159 | 306 |
Mind
image | Character name | Max HP | Max Atk | Max Def | Max Focus | Max Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soifon | 510 | 256 | 220 | 168 | 252 |
![]() | Lisa | 528 | 278 | 222 | 163 | 259 |
![]() | Ukitake | 491 | 253 | 208 | 165 | 287 |
![]() | Byakuya | 510 | 226 | 196 | 186 | 264 |
![]() | Kira | 519 | 246 | 217 | 157 | 264 |
![]() | Szayelaporro | 521 | 243 | 240 | 168 | 276 |
![]() | Shinji (Yukata) | 528 | 274 | 219 | 157 | 254 |
![]() | Nelliel | 547 | 269 | 228 | 153 | 314 |
![]() | Jushiro (100) | 513 | 251 | 217 | 181 | 297 |
![]() | Tosen | 529 | 246 | 225 | 162 | 240 |
Heart
image | Character name | Max HP | Max Atk | Max Def | Max Focus | Max Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yumichika | 556 | 250 | 220 | 155 | 259 |
![]() | Mayuri | 514 | 246 | 222 | 162 | 254 |
![]() | Urahara | 529 | 260 | 222 | 152 | 294 |
![]() | Rangiku | 513 | 248 | 214 | 154 | 285 |
![]() | Rukia | 536 | 232 | 182 | 179 | 266 |
![]() | Love | 572 | 253 | 217 | 157 | 255 |
![]() | Unohana | 499 | 195 | 214 | 132 | 328 |
![]() | Kensei | 566 | 252 | 209 | 147 | 266 |
![]() | Shunsui | 522 | 274 | 214 | 162 | 259 |
![]() | Luppi | 506 | 250 | 216 | 172 | 261 |
![]() | Gin (Yukata) | 521 | 257 | 219 | 161 | 247 |
![]() | Soi Fon (Valentine) | 544 | 290 | 227 | 165 | 259 |
![]() | Nnoitora | 536 | 284 | 268 | 139 | 252 |
![]() | Lisa (100) | 521 | 301 | 217 | 154 | 290 |
Desde aquí queremos recomendar que a la más mínima sospecha de padecer esta dolencia se acuda inmediatamente al médico para realizar un reconocimiento y posterior tratamiento ya que en este sentido el tiempo siempre es importante para aplicar una solución. Cuando no hay una enfermedad crónica conocida, la muestra sanguínea de las hormonas de la tiroides, de la testosterona y de la prolactina es necesaria para determinar si hay un ambiente hormonal adecuado para la erección.
Nicely done and written my friend.
I’ve only just begun writing a blog in the last few days and have seen that many people simply rehash old content but add very little of worth. It’s good to see an insightful article of some real value to your readers and I.
It’s going down on my list of factors I need to replicate being a new blogger. Visitor engagement and content quality are king.
Some good ideas; you’ve most certainly made it on my list of people to follow!
Continue the good work!
All the best,
Rad